12 家合作对象的官网、电商平台与战略入口—— 30 / 60 / 90 天对接路线 + plug-in 策略替代再造轮子。
1. 北玻 002613 没有 B2B / 跨境电商平台 → Yuj 提供"数字化渠道分销平台"作为合作附赠筹码,加速 LOI 签署。
2. 北部湾大宗商品交易平台已于 2022 年 11 月上线(钦州港集团主导)→ V3 方案中"建广西大宗平台"必须改为"plug-in 北部湾大宗平台 + 设建材分板块"。
3. 90 天内必做 3 件事:加入北部湾产权所会员 / 致钦州港集团邀约函 / 完成 Yuj × 北玻 LOI。
| 集团 | 体量 | 战略价值 |
|---|---|---|
| 北部湾国际港务集团 | 1,037 亿营收 · 1,581 亿资产 · 中国 500 强 #249 | 钦州 / 防城港 / 北海三港运营商 |
| ★ 钦州港集团(自贸区开投) | 注册 14.8 亿· AA+ 信用 · 服务业 500 强 #301 | ★ 2022 年北部湾大宗商品交易平台主导方 |
| 广西现代物流集团 | 资产 300+ 亿· 服务业 500 强 #201 | 大宗商品供应链服务平台 |
| 广西北港物流公司 | 国家 5A 级 · 覆盖 18 省 · 6 个物流园区 | 西部陆海新通道核心运营商 |
| 防城港务集团 | 资产 68+ 亿 | 北部湾港二级全资子公司 |
| ★ 广西投资集团(广投) | 8,617 亿资产 · 营收 2,373 亿· 世界 500 强 #489 | 母级背书 + 能源 / 铝业 / 数字经济 |
| 平台 | 上线 | 业务范围 |
|---|---|---|
| ★★ 北部湾产权交易所集团 | 2009 年 | 累计交易 4,500+ 亿· AAA 信用 · 服务 20 万+企业 · 合作机构 3,000 家 |
| 北部湾交易市场 | 北部湾产权所旗下 | 产权 + 大宗(茧丝 / 香料 / 矿产品)+ 政府采购 |
| ★★ 北部湾(广西)大宗商品交易平台 | 2022.11.10 | 政府主导 + 市场化运作 · "立足广西、面向东盟、人民币计价结算" |
| 方案 | 投入 | 周期 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 从零搭建新平台(GCMX 独立版) | 5,000 万-1 亿 | 3-5 年 | ✗ 不推荐 |
| ★ Plug-in 北部湾大宗平台(钦州港主导) | 5,000 万入股 | 6-12 月 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ★ 与北港电商成立合资公司 | 1.0-1.5 亿入股 | 12 月 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ★ 加入北部湾产权所(会员 + ABS 通道) | 200-500 万 | 90 天 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
顶层 · Yuj DIFC SPV(柴总 100% 控股)→ 中东客户关系 + 项目业绩 + 数字化渠道平台
↓
中层 · 北玻 002613 集团(A 股 + 玻璃 + 保函):天津北玻执行主体 / 洛阳总部 A 股 IR
+
北部湾系国资矩阵(8 家 SOE):钦州港集团 / 北部湾港集团 / 北港资源 / 北港电商 / 现代物流 / 产权所 / 广投 / 国资委
↓
底层 · YUJ 北部湾大宗贸易股份有限公司:广西国企 51% + YSH 35% + 北玻 5%
→ 2029 H1 北交所挂牌 · 中性市值 20-35 亿 RMB